Á¤°ÝÀü¾Ð:300/600V(Max20KV DC)
· ¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ:-90¡É~+250¡É
· ½ÃÇèÀü¾Ð:2,000V
· »ý»ê±Ô°Ý:0.2mm~90mm(SQ)
· Àç·á°ø±Þ¿ø:Du-Pont,Daikin,Asahi
· ³»ÇѼ± ¹× ³»¿­¼ºÀÌ ¸Å¿ì ¿ì¼öÇÔ
· À¯ÀüÀ²ÀÌ ³·¾Æ, ÁÖÆļö º¯È­¿¡ µû¸¥ ¿µÇâÀÌ ÀûÀ½
· ³»À¯¼º, ³»¾àÇ°¼ºÀÌ °¡Àå ¿ì¼öÇÔ
· ºÒ¿µÀçÁö·Î½á È­Àç½Ã ¾ÈÀü¼ºÀÌ °¡Àå ¶Ù¾î³²
· ±â±â¹è¼±, ÀÚµ¿Â÷¿ë ¹è¼±, Ç÷£Æ®ÀÇ ±â°è, ÄÜÆ®·Ñ ¹è¼±
 
´Ü¸éÀû
(§±)
µµÃ¼Conductor Àý¿¬µÎ²²
(§®)
³»Àü¾Ð
(V)
Çã¿ëÀü·ù
Ampacity
(A)
±¸¼º
Construction
(§®φ)
ÀúÇ×
Resistanoe
(§Ù/§°)
0.14 7/0.16 134.43 0.25 0.98±0.10 6.8
0.18 7/0.203 106.21 0.25 0.12±0.10 7.9
0.22 11/0.16 54.54 0.25 1.13±0.10 8.7
0.30 12/0.18 61.96 0.26 1.24±0.10 11.1
0.30 60/0.08 62.73 0.30 1.32±1.10 11.5
0.50 20/0.18 37.17 0.26 1.45±0.10 15.6
0.75 30/0.18 24.78 0.28 1.70±0.10 20.4
1.25 50/0.18 14.87 0.28 2.03±0.10 29.4
2.00 37/0.26 9.53 0.30 2.43±0.10 39.5
3.50 44/0.32 5.29 0.40 3.25±0.20 60.5
5.50 68/0.32 3.42 0.40 3.85±0.20 84.8
8.00 99/0.32 2.35 0.40 4.47±0.20 111.0
14.00 7/13/0.45 1.25 0.50 5.89±0.30 165.3
22.00 7/20/0.45 0.85 0.60 7.35±0.30 226.8
38.00 7/34/0.45 0.50 0.70 9.41±0.50 332.4
 
       
 
           
         
 
 
 
1 .³­¿¬½Ì±ÛÄÉÀ̺í(UL,CE,BS) - BS6231 ÆǸÅÁß!
 
2. ÇҷΰÕÇÁ¸®½Ì±ÛÄÉÀ̺í(CE,BS) - BS7211 ÆǸÅÁß!